Garagen mieten
Stock |
Objekt | Beschrieb |
BGF * |
Miete ** |
|
---|---|---|---|---|---|
EG | G 0.1 | Garage | 18 | Ja | |
EG | G 0.2 | Garage mit Abstellraum | 27 | Ja | |
EG | G 0.3 | Doppelgarage | 31 | Ja | |
EG | G 0.4 | Doppelgarage | 31 | Ja | |
EG | G 0.5 | Garage mit Abstellraum | 31 | Ja | |
EG | G 0.6 | Garage | 18 | Ja | |
UG | EP U.1 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.2 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.3 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.4 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.5 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.6 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.7 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.8 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.9 | Einstellplatz | 15 | Ja | |
UG | EP U.10 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.11 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.12 | Einstellplatz | 24 | Ja | |
UG | EP U.13 | Einstellplatz | 15 | Ja | |
UG | EP U.14 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.15 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.16 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.17 | Einstellplatz | 14 | Ja | |
UG | EP U.18 | Einstellplatz | 13 | Ja | |
UG | EP U.19 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.20 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.21 | Einstellplatz | 12 | Ja | |
UG | EP U.22 | Einstellplatz | 13 | Ja |
* Flächenangaben in Quadratmeter
** Mietpreise pro Monat in CHF